Clique no mês que deseja visualizar
Estamos acompanhando diariamente os investimentos realizados nas startups do País, e esse número cresceu absurdamente, por isso resolvemos continuar gerando um compilado com todas as informações sobre os deals para que você possa acompanhar de forma ágil e simples os principais movimentos do ecossistema.
2020 com certeza foi um ano histórico para o mercado de investimento em startups. E 2021 também já começou movimentado, não é a toa que já temos o primeiro unicórnio da América Latina do ano: a Madeira Madeira. A startup, com sede em Curitiba, que funciona como um e-commerce de móveis e produtos para casa, após receber um aporte de US$190 milhões passou a valer mais de US$ 1 bilhão. O investimento foi liderado pelo SoftBank Latin America Fund e Dynamo.
Outras novidades
A Sinqia, empresa especializada em tecnologia e inovação para o mercado financeiro, investirá mais de R$50 milhões em inovação e startups por meio de fundos de Corporate Venture Capital (CVC).
A companhia anunciou o lançamento do Torq Ventures, hub de inovação e, agora, de investimentos da empresa. A novidade na estratégia de Open Innovation, é um movimento para acelerar a inovação na companhia, trazendo evolução para o mercado financeiro. Ela já fechou parcerias com a Astella Investimentos e a PARALLAX Ventures e investirá em empresas que tenham sinergia com seu negócio e que possam trazer complemento ao portfólio e agregar tecnologias emergentes.
Nos próximos cinco anos, os investimentos serão voltados para dois conjuntos de iniciativas: investimentos indiretos, por meio gestora especializadas; e diretos por meio da aquisição de participações minoritárias nas startups que apresentarem sinergia relevante com o ecossistema da empresa.
Outra novidade que também chamou muito a atenção no mês de janeiro foi o novo investimento de US$ 400 milhões que o Nubank recebeu de renomados investidores globais, como GIC, Whale Rock e Invesco. Essa captação, chamada de Série G, colocou o banco digital como uma das cinco instituições financeiras mais valiosas da América Latina.
Confira abaixo outras startups que receberam investimento em Janeiro:
Startup | Valor | Investidor | Saiba mais! |
---|---|---|---|
Knewin | R$ 40 milhões | Oria Capital | Saiba mais! |
Intera | R$ 2,5 milhões | investidores-anjo | Saiba mais! |
Omens | R$ 1,4 milhão | investidores-anjo | Saiba mais! |
Credere | R$ 2,5 milhões | DOMO Invest | Saiba mais! |
Nomad | R$ 30 milhões | Monashees | Saiba mais! |
Wuzu | R$ 1,7 milhão | equity crowdfunding | Saiba mais! |
MadeiraMadeira | US$ 190 milhões | SoftBank Latin America Fund e Dynamo | Saiba mais! |
HerMoney | R$ 600 mil | Wishe | Saiba mais! |
Taxbit | Não informado | PayPal | Saiba mais! |
Mambu | US$134 milhões | TCV | Saiba mais! |
Zoop | R$ 200 milhões | FIDC | Saiba mais! |
ContaÁgil | Não informado | Alvaro Taiar | Saiba mais! |
iRancho | R$ 1,5 milhão | BR Angels Smart Network | Saiba mais! |
Pontomais | Não informado | VR Benefícios | Saiba mais! |
Sensix | R$ 1 milhão | DOMO Invest e Silver Angels | Saiba mais! |
EasyJur | Não informado | Black Founders Fund | Saiba mais! |
Skore | R$ 11 milhões | Astella Investimentos | Saiba mais! |
Globalbot | R$ 2 milhões | EqSeed | Saiba mais! |
ViBe Saúde | R$ 54 milhões | Grupo de investidores | Saiba mais! |
Pix Mídia | Não informado | Poli Angels e Domo Invest | Saiba mais! |
Contabilizei | Não informado | Softbank | Saiba mais! |
Ecotrace | R$ 3 milhões | KPTL | Saiba mais! |
Carflix | Não informado | Meli Fund | Saiba mais! |
Unbox | R$ 3,5 milhões | Maya Capital | Saiba mais! |
Deliveroo | US$ 180 milhões | Atuais investidores | Saiba mais! |
ThoughtWorks | US$ 720 milhões | GIC, Siemens AG e outros investidores | Saiba mais! |
Worc | Não informado | Honey Island Capital | Saiba mais! |
Rivian | US$ 2,65 bilhões | T. Rowe Price | Saiba mais! |
Volta | US$ 125 milhões | Goldman Sachs | Saiba mais! |
Favo | R$ 35 milhões | GFC e Elevar Equity. | Saiba mais! |
XP Health | US$ 5 milhões | Valor Capital Group | Saiba mais! |
Kuke | R$ 500 mi | EqSeed | Saiba mais! |
Atlas Governance | R$ 5,6 milhões | Venture Debt | Saiba mais! |
OmniChat | R$ 20 milhões | Kaszek Ventures e Ebanx | Saiba mais! |
Vidia | R$ 4 milhões | Canary e Aimorés Investimentos | Saiba mais! |
Onfly | R$ 2 milhões | Cedro Capital | Saiba mais! |
Stark | Não informado | Bossa Nova Investimentos | Saiba mais! |
Tarvos | R$ 1,6 milhão | Seed4Science | Saiba mais! |
Ali Crédito | R$ 1 milhão | GR8 Ventures | Saiba mais! |
Edmond | R$ 40 milhões | Golden Distribuidora | Saiba mais! |
bxblue | R$ 38 milhões | Igah Ventures | Saiba mais! |
Playvox | US$ 25 milhões | Five Elms Capital | Saiba mais! |
Aprova Digital | R$4 milhões | Astella Investimentos | Saiba mais! |
Nubank | US$ 400 milhões | GIC, Whale Rock e Invesco | Saiba mais! |
Gonddo | Não informado | Iporanga Ventures | Saiba mais! |
Houseasy | Não informado | Lucas Medola, CFO do PayPal | Saiba mais! |
Booksy | US$ 70 milhões | Cat Rock Capital | Saiba mais! |
Play2Sell | R$ 2 milhões | crowdfunding e associações de investidores | Saiba mais! |
*Investimentos no Brasil: R$ 508.400.000,00/ Investimentos internacionais: US$4.499.000.000,00 mais € 5.000.000,00 Estes valores são referências de aportes anunciados durante o mês, podendo não representar a totalidade de investimentos, dentro e fora do país, no período.
Mensalmente vamos atualizar a lista com novos investimentos. Quer contribuir com mais informações? Envie para [email protected]
Clique no mês que deseja visualizar
Passamos a marca de R$ 1,3 bilhão em investimentos em startups no mês de fevereiro. Os destaques ficaram por conta da VidMob, plataforma líder em Intelligent Creative, que recebeu um aporte Série C de US$50 milhões – cerca de R$ 270 milhões – de um grupo de fundos, investidores estratégicos e empresas influentes no mercado de tecnologia criativa.
A Alice, healthtech que faz a gestão de saúde de seus membros, também se destacou após receber US$ 33,3 milhões. A rodada Series B ocorre pouco mais de um ano após as primeiras captações Series A e Seed, no valor de US$ 14,5 milhões, em 2019.
O round foi liderado pela ThornTree Capital Partners e contou com aportes da Kaszek Ventures, Canary e Maya Capital, investidores de rodadas anteriores, e também com novos fundos, como Endeavor Catalyst. Ao total, já foram investidos US$ 47,8 milhões na empresa.
Novos investimentos
A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e o Sebrae, anunciaram investimentos de R$ 44 milhões no InovAtiva Brasil para apoiar 15 mil startups brasileiras nos próximos anos. O objetivo é tornar o país um dos três principais ecossistemas de empreendedorismo inovador do mundo. Para isso, serão oferecidos, de maneira gratuita, serviços de aceleração, oportunidades de conexão com o mercado, capacitação para empreendedores e iniciativas de desenvolvimento dos ecossistemas regionais. Clique aqui para saber mais!
A Poli Angels, associação de investidores-anjo fundada por ex-alunos da Escola Politécnica da USP, também está com inscrições abertas para a 15ª rodada de aportes. No processo de curadoria, de cada 10 startups inscritas, em média 4 são convidadas para entrevistas. Cada uma delas são focadas em conhecer o time fundador, a solução inovadora, o modelo de negócio, o encaixe com o mercado, a escalabilidade e o mercado endereçável.
Desde sua fundação há dois anos, foram realizadas 14 rodadas de investimentos e 12 aportes, com participação média de 5% nas investidas. O grupo investe majoritariamente em startups early-stage, que recebem mentoria e networking dos investidores para escalar o seu crescimento.
Confira abaixo outras startups que receberam investimento em Fevereiro:
Startup | Valor | Investidor | Saiba mais! |
---|---|---|---|
Tindin | R$ 1,012 milhões | investidores-anjo | Saiba mais! |
MindMiners | R$ 6 milhões | KPTL | Saiba mais! |
Monkey Exchange | US$ 6 milhões | ITUB4 e Quona | Saiba mais! |
Peerdustry | R$ 3 milhões | Redpoint eventures | Saiba mais! |
Rocket.Chat, | US$ 19 milhões | Valor Capital Group | Saiba mais! |
Aeroscan | R$ 850 mil | EqSeed | Saiba mais! |
Boston Metal | US$ 6 milhões | Vale | Saiba mais! |
InEvent | US$ 2 milhões | Storm Ventures | Saiba mais! |
Plataforma A+ | R$ 32 milhões | Grupo de empreendedores | Saiba mais! |
Zenklub | R$ 45 milhões | SK Tarpon e GK Ventures | Saiba mais! |
Moova | Não informado | Movile | Saiba mais! |
W. Dental | R$ 2 milhões | Fuse Capital | Saiba mais! |
Beleaf | R$ 1,1 milhão | GR8 Ventures | Saiba mais! |
Alice | US$ 33,3 milhões | ThornTree Capital Partners | Saiba mais! |
Bornlogic | R$ 8 milhões | Astella | Saiba mais! |
Final Level, | R$ 8,5 milhões | Atmos Capital, Outfield Capital,1st11 e family offices | Saiba mais! |
TeamHub | Não informado | Criabiz Ventures | Saiba mais! |
Edsun | Não informado | JKH Capital | Saiba mais! |
BLU365 | Não informado | KPTL | Saiba mais! |
Digital Innovation One | R$ 3,5 milhões | DOMO Invest | Saiba mais! |
SpaceX | US$ 850 milhões | Não informado | Saiba mais! |
Descomplica | R$ 450 milhões | Invus Opportunities e SoftBank | Saiba mais! |
MediPreço | R$1,6 milhão | Bossa Nova Investimentos e Uruau Participações | Saiba mais! |
Sotran | R$ 100 milhões | Arlon Group e FitPart | Saiba mais! |
Pontue | Não informado | WE Impact | Saiba mais! |
Tractian | R$ 2 milhões | Y Combinator e Norte Ventures | Saiba mais! |
Facilit Tecnologia | R$ 3 milhões | KPTL | Saiba mais! |
Trademaster | R$ 100 milhões | Banco BV | Saiba mais! |
VidMob | US$ 50 milhões | Grupo de fundos | Saiba mais! |
RecargaPay | R$ 385 milhões | DC Ventures e Fuel Venture Capita | Saiba mais! |
Pink Farms | R$ 4,8 milhões | SMU Investimentos | Saiba mais! |
Abbiamo | R$ 2,5 milhões | Randon Ventures | Saiba mais! |
Next Gen | US$ 10 milhões | Temasek, K3 Ventures, NX Food, FEBE Ventures e Blue Horizon | Saiba mais! |
3778 | R$ 200 milhões | Não informado | Saiba mais! |
Awari | R$ 2 milhões | investidores-anjo | Saiba mais! |
Vigilantes do Sono | R$ 1,1 milhão | Taqtile | Saiba mais! |
SuperOpa | R$ 2,3 milhões | SMU Investimentos | Saiba mais! |
Rede Celer | Não informado | 3PTEC Brasil, | Saiba mais! |
BusUp | € 5 milhões | Proeza Ventures | Saiba mais! |
*Investimentos no Brasil: R$ 1.364.250.000,00/ Investimentos internacionais: US$ 976.300.000,00. Estes valores são referências de aportes anunciados durante o mês, podendo não representar a totalidade de investimentos, dentro e fora do país, no período.
Mensalmente vamos atualizar a lista com novos investimentos. Quer contribuir com mais informações? Envie para [email protected]
Clique no mês que deseja visualizar
Março foi mais um mês importante para o mercado de investimentos em startups e inovação no Brasil. As startups receberam mais de R$ 4 bilhões em aportes. Um dos destaques foi a Hotmart Company, empresa de tecnologia líder global que oferece a criadores de conteúdo uma plataforma para criar, gerenciar e crescer negócios digitais. A startup recebeu um aporte de R$ 735 milhões (US$ 130 milhões) numa rodada de investimento série C liderada pela TCV com a participação da Alkeon Capital.
A avaliação da companhia não foi divulgada, mas ela continua crescendo no seu status já previamente alcançado de “unicórnio”. Fundada em Belo Horizonte em 2011, ela possui hoje em torno de 1.300 funcionários em 12 escritórios ao redor do mundo (Holanda, EUA, Brasil, Espanha, México, Colômbia e França).
Novos investimentos
Este mês conversamos com Francisco Jardim, sócio-fundador da SP Ventures, uma das gestoras de Venture Capital mais tradicionais do País especializada no agronegócio, que acaba de criar um novo fundo de cerca de R$ 300 milhões para investir em startups.
Em entrevista ao STARTUPI, Francisco destacou que planeja investir em até 10 empresas e terminar o fechamento do fundo atual superando os R$ 300 milhões, assim como terminar o ano vendendo algumas empresas do portfólio anterior. Clique aqui e confira a entrevista completa.
Também conversamos com Brian Requarth, fundador do site Viva Real, que criou um fundo para investir em startups pelo Brasil. A novidade é uma extensão do que o americano já fazia como investidor-anjo.
O valor estipulado para este fundo é diferente da quantia de um fundo convencional. Inicialmente, o ticket médio deve variar entre US$ 50 a US$ 250 mil dólares. “Trata-se de um rolling fund, que é estruturado assim: a cada trimestre, um novo fundo é oferecido, mas os termos do novo fundo são basicamente idênticos aos do fundo anterior. Este padrão continua enquanto o fundo operar. Esses fundos permanecem abertos a novos investidores a cada trimestre, à medida que nós vamos negociando com as iniciativas que achamos mais interessantes para o negócio”, destacou Brian.
E a Equity Rio Investimentos, dos irmãosBruno e Leonardo Pauletti, também levantou R$ 5 milhões para investir em startups.
Os aportes serão na média de R$500 mil e o foco é investir em startups B2B e B2B2C, em times de empreendedores que estejam full time no negócio, com experiência comprovada na indústria onde estão empreendendo e o produto ou serviço com uma base tecnológica que faça a curva de receita em algum momento se desprender da curva de custos e despesas. Os modelos de negócios mais visados pelos investidores são de Assinaturas, SaaS, Marketplace e E-commerce.
Conheça abaixo as startups que receberam investimento em Março:
Startup | Valor | Investidor | Saiba mais! |
---|---|---|---|
Loggi | R$ 1,15 bilhão | CapSur Capital | Saiba mais! |
Cora | Não informado | Próprios funcionários | Saiba mais! |
Agrisolus | Não informado | KPTL | Saiba mais! |
Nocnoc | Não informado | Olist | Saiba mais! |
Washout Lavanderia | R$ 5 milhões | Singular Partners | Saiba mais! |
Arca | R$ 18,2 milhões | Diferentes investidores | Saiba mais! |
Quiron | R$ 750 mil | Anjos do Brasil | Saiba mais! |
Flourish | US$ 1,5 milhão | Canary | Saiba mais! |
Volocopter | € 200 milhões | Não informado | Saiba mais! |
Parfin | US$ 1,3 milhão | Valor Capital Group | Saiba mais! |
UOL EdTech | Não informado | SoftBank | Saiba mais! |
Ulend | R$ 4,8 milhões | Três ex-sócios da XP Investimentos | Saiba mais! |
Sled | R$ 7 milhões | Astella Investimentos | Saiba mais! |
Pravaler | R$ 180 milhões | FIDCs | Saiba mais! |
Atmosphere | R$ 500 mil | Cotidiano | Saiba mais! |
Jovens Gênios | R$ 432 mil | DOMO Invest | Saiba mais! |
Z1 | Não informado | Y Combinator | Saiba mais! |
Cloud humans | R$ 6,3 milhões | Canary | Saiba mais! |
SkillHub | Não informado | Hotmart | Saiba mais! |
NOMAH | R$ 50 milhões | Loft | Saiba mais! |
Dryve | R$ 100 milhões | FIDCs | Saiba mais! |
MeuPortfolio | R$ 1 milhão | EqSeed | Saiba mais! |
Voe Tranquilo | R$ 2,8 milhões | Iporanga Ventures | Saiba mais! |
Assina Saúde | R$ 8 milhões | Astella Investimentos | Saiba mais! |
Prepi | Não informado | Buzzmonitor | Saiba mais! |
Cognitivo.ai | R$ 2,4 milhões | Empiricus | Saiba mais! |
Solution4Fleet | R$ 3 milhões | Global Fleet | Saiba mais! |
Sling Hub | R$ 1,5 milhão | Urca Angels, Ipanema Ventures e outros investidores | Saiba mais! |
Neomed | R$ 6,5 milhões | Positive Ventures | Saiba mais! |
UCorp | Não informado | Guilder Capital | Saiba mais! |
Gonddo | US$ 125 mil | Y Combinator | Saiba mais! |
Acqio | R$ 50 milhões | XP Asset Management | Saiba mais! |
SumUp | R$ 1,3 bilhão | Goldman Sachs, Temasek e outros fundos | Saiba mais! |
Deep Branch | € 8 milhões | Novo Holdings, DSM Venturing e outros investidores | Saiba mais! |
Focus IT | Não informado | Fundo CCN | Saiba mais! |
AoCubo | R$ 5 milhões | Ipanema Ventures, CAVIG, InfoCasas e NetVentures | Saiba mais! |
Fin-X | R$ 500 mil | DOMO Invest | Saiba mais! |
CondoConta | R$ 6,6 milhões | Redpoint eventures | Saiba mais! |
Laura | US$128 mil | BID Lab | Saiba mais! |
Delivery Much | Não informado | Stone | Saiba mais! |
88i.io | R$ 5 milhões | DOMO Invest | Saiba mais! |
Nuvemshop | R$ 500 milhões | Accel Partners | Saiba mais! |
GAV | R$ 750mil | CapTable | Saiba mais! |
Loft | US$ 425 milhões | D1 e outros fundos | Saiba mais! |
Vórtx | R$ 190 milhões | FTV Capital | Saiba mais! |
FinMatch | R$ 250 mil | Investidores-anjo | Saiba mais! |
Kenzie Academy Brasil | R$ 8 milhões | E3 Negócios | Saiba mais! |
Dialog | R$ 4 milhões | BR Angels e outros fundos | Saiba mais! |
Bevy | US$ 40 milhões | Diversos investidores | Saiba mais! |
NeuralMed | R$ 3,2 milhões | Diversos fundos de investimentos | Saiba mais! |
Open Co | R$ 150 milhões | IFC, Goldman Sachs e outros fundos | Saiba mais! |
Digital House | R$ 280 milhões | Mercado Livre e Globant | Saiba mais! |
Holberton | US$ 20 milhões | Redpoint eventures | Saiba mais! |
Ginger | US$ 100 milhões | Blackstone Growth | Saiba mais! |
FitBank | R$ 10 milhões | CSU | Saiba mais! |
Linktree | US$ 45 milhões | Index Ventures e Coatue | Saiba mais! |
DotPe | US$ 27,5 milhões | PayU, Info Edge Ventures e Google | Saiba mais! |
ContaÁgil | R$1,3 milhão | DOMO Invest | Saiba mais! |
Hotmart | R$ 735 milhões | TCV e Alkeon Capital | Saiba mais! |
Livekindly Collective | US$ 335 milhões | The Rise Fund | Saiba mais! |
vhsys | Não informado | Stone | Saiba mais! |
Flapper | US$ 2 milhões | Confrapar | Saiba mais! |
DeliRec | R$ 6,5 milhões | Astella Investimentos | Saiba mais! |
Plus | US$ 220 milhões | FountainVest Partners e ClearVue Partners | Saiba mais! |
*Investimentos no Brasil: R$ 4.952.282.000,00 / Investimentos internacionais: US$ 1.217.553.000,00 mais € 208.000.000,00. Estes valores são referências de aportes anunciados durante o mês, podendo não representar a totalidade de investimentos, dentro e fora do país, no período.
Mensalmente vamos atualizar a lista com novos investimentos. Quer contribuir com mais informações? Envie para [email protected]
Clique no mês que deseja visualizar
Só em abril as startups receberam mais de R$ 2 bilhões em investimentos. Segundo pesquisa feita em conjunto pela Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) e a KPMG, os investimentos na indústria de Private Equity e Venture Capital começaram o ano com novo recorde, a despeito da continuidade da pandemia e das incertezas econômicas. No primeiro trimestre, os investimentos somaram R$ 10,7 bilhões.
Trata-se do maior volume para um período de três meses desde quando começou a série histórica, em 2020, e representa um crescimento de 87% sobre o mesmo período do ano passado.
Os investimentos em Venture Capital superaram o volume registrado em empresas por fundos de Private Equity em mais de quatro vezes. A indústria de VC totalizou R$ 8,8 bilhões em transações, ante R$ 1,9 bilhões do segmento de PE. Movimento semelhante foi registrado em 2020, quando os investimentos anuais em VC ultrapassaram o volume aportado em PE pela primeira vez na história.
Novos fundos
A Volpe Capital, gestora de venture capital fundada pelo ex-Softbank André Maciel e que tem Milena Oliveira e Gregory Reider como sócios, anunciou a criação de um novo fundo de US$ 100 milhões para investir em startups.
Em entrevista ao Startupi, André Maciel destacou que o ticket médio de investimento deve variar entre US$ 5 milhões a US$ 10 milhões por companhia, em diferentes estágios de maturação.
Milena Oliveira, partner da Volpe Capital, faz parte de um universo onde apenas 8% dos fundos de investimento contam com mulheres na liderança — segundo dados da International Finance Corporation na América Latina — o que chama a atenção para a necessidade de mudanças e mais inclusão deste público no setor. Em conversa com o Startupi, ela destacou que alguns dos principais desafios para a entrada neste segmento foram a falta de referência e liderança feminina durante seu crescimento profissional. Saiba como ela superou os desafios e confira dicas para mulheres que almejam seguir carreira no mercado de investimento clicando aqui.
Incentivo ao empreendedorismo feminino
O fundo WE Ventures, iniciativa da Microsoft que tem como objetivo incentivar startups de tecnologia liderada por mulheres, anunciou a entrada da Magnamed, fabricante de ventiladores pulmonares, com capital de R$ 4,7 milhões. Por meio do investimento no fundo, a empresa busca direcionar os recursos para startups com inovações principalmente voltadas para a área médica.
Para participar da rodada de investimento, as startups precisam ter faturamento mínimo anual de R$ 200 mil, ser liderada por uma equipe feminina com pelo menos 20% de participação e ter pelo menos uma mulher com cargo de liderança.
Zoom Apps Fund e Amazon Smbhav Venture Fund
Quem também anunciou a criação de um fundo de US$ 100 milhões para investir em startups foi a Zoom, plataforma de videoconferência. Chamado de Zoom Apps Fund, o foco são startups que criam aplicativos a partir da tecnologia usada pela plataforma. As empresas receberão investimentos iniciais entre US$ 250 mil e US$ 2,5 milhões para construir soluções que se tornarão essenciais para a forma como os clientes da Zoom se encontram, se comunicam e colaboram.
Na índia, a Amazon também anunciou a criação de um fundo de US$ 250 milhões para investir em startups e empreendedores com foco na digitalização de pequenas e médias empresas, agricultura e saúde. O foco do Amazon Smbhav Venture Fund é desbloquear as possibilidades de uma Índia digital.
Conheça abaixo as startups que receberam investimento em Abril:
Startup | Valor | Investidor | Saiba mais! |
---|---|---|---|
Glovo | US$ 530 milhões | Nova York Lugard Road Capital e Luxor Capital Group | Saiba mais! |
FinanZero | R$ 40 milhões | VEF, Dunross & Co e Atlant Fonder | Saiba mais! |
Cora | US$ 26,7 milhões | Ribbit Capital, Kaszek Ventures, QED e Greenoaks Capital | Saiba mais! |
Kavak | US$ 485 milhões | D1 Capital, Ribbit, Bond e Founders Fund | Saiba mais! |
Wiz | US$ 130 milhões | Advent International e outros investidores | Saiba mais! |
Click Cash | R$ 5,5 milhões | Tolaram Fintech | Saiba mais! |
Certus Software | R$ 1 milhão | Bossanova Investimentos, Poli Angels e Esdanio Pereira | Saiba mais! |
Ramp | US$ 115 milhões | D1 Capital Partners e Stripe | Saiba mais! |
Ramper | R$ 8 milhões | DOMO Invest | Saiba mais! |
DragApp | R$ 2 milhões | Investidores-anjo GVAngels | Saiba mais! |
Allm | R$ 287 milhões | SOMPO Holdings, Mitsui Bussan, Eisai, Royal Phillips, NID e outros investidores | Saiba mais! |
Manusis 4.0 | R$ 3 milhões | Ehtua Capital, Acrux Capital e Gávea Angels | Saiba mais! |
SambaNova Systems | US$ 676 milhões | SoftBank Vision Fund 2 | Saiba mais! |
ConsenSys | US$ 65 milhões | JP Morgan, Mastercard e UBS Group AG | Saiba mais! |
Refera | R$ 500 mil | Grupo Imobiliário Ibagy | Saiba mais! |
Epic Games | US$ 1 bilhão | Sony Group Corporation | Saiba mais! |
Beep Saúde | R$ 110 milhões | Valor Capital Group | Saiba mais! |
SpaceX | US$ 1,16 bilhão | Alphabet e Fidelity Investments | Saiba mais! |
Fatura Simples | R$ 1,4 milhão | Holding Elifegroup | Saiba mais! |
Condofy | US$ 100 mil | The Venture City | Saiba mais! |
Olist | US$ 23 milhões | Goldman Sachs e Redpoint eventures | Saiba mais! |
Rupee | R$ 1,5 milhão | Investidores estrangeiros | Saiba mais! |
Cruise | US$ 2,75 bilhões | Walmart e investidores institucionais | Saiba mais! |
Mutuus | R$ 1,5 milhão | DOMO Invest | Saiba mais! |
Pontue | R$ 500 mil | WE Impact, WIM Angels e Eleva Educação | Saiba mais! |
Clubhouse | US$ 4 bilhões | Andrew Chen e outros investidores | Saiba mais! |
Juntos Somos Mais | R$ 100 milhões | Sócias fundadoras | Saiba mais! |
Open Co | R$ 1,5 bilhão | FIDCs | Saiba mais! |
Rezolta – Creative Solutions | R$ 300 mil | José Semenzato e Luiza Helena Trajano | Saiba mais! |
Hash | US$ 15 milhões | QED, Kaszek e Canary | Saiba mais! |
Verge Ag | Não informado | SP Ventures | Saiba mais! |
BlaBlaCar | US$ 115 milhões | VNV Global | Saiba mais! |
Elleve | R$ 28 milhões | Sócios e fundos de investimento privados | Saiba mais! |
Investtools | Não informado | Vórtx | Saiba mais! |
Adroit Robotics | R$2,25 milhões | Não informado | Saiba mais! |
ActiveCampaign | US$ 240 milhões | Tiger Global, Dragoneer e outros investidores | Saiba mais! |
Loft | US$ 100 milhões | Baillie Gifford e outros investidores | Saiba mais! |
Delfos | R$ 5 milhões | DOMO Invest, EDP Ventures e outros investidores | Saiba mais! |
PagCondomínio | Não informado | Goldstreet Venture Capital e | Saiba mais! |
Brex | US$ 425 milhões | Tiger Global | Saiba mais! |
DRIC | US$ 3,5 milhões | Grupo internacional, composto por empresários e FJLabs | Saiba mais! |
Afya Educacional | R$ 822 milhões | SoftBank Latin America Fund | Saiba mais! |
Warren | R$ 300 milhões | GIC | Saiba mais! |
Merama | US$ 160 milhões | Monashees, Valor Capital, Balderton e MAYA Capital | Saiba mais! |
Yes, We Grow | R$ 3 milhões | Investidores-anjo | Saiba mais! |
iFriend | R$2 milhões | CapTable | Saiba mais! |
Plano | R$ 500 mil | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Wiboo | R$ 15 milhões | Grupo Shibata | Saiba mais! |
Membran-i | R$ 4 milhões | Não informado | Saiba mais! |
*Investimentos no Brasil: R$ 2.743.950.000,00 / Investimentos internacionais: US$ 12.019.300.000,00. Estes valores são referências de aportes anunciados durante o mês, podendo não representar a totalidade de investimentos, dentro e fora do país, no período.
Mensalmente vamos atualizar a lista com novos investimentos. Quer contribuir com mais informações? Envie para [email protected]
Clique no mês que deseja visualizar
As startups receberam mais de R$ 1 bilhão em investimentos no mês de maio. Um dos destaque foi o QuintoAndar, maior plataforma digital de moradia da América Latina, que fechou sua rodada série E de captação, levantando US$ 300 milhões, o que quadruplica seu valor de mercado (valuation) para US$ 4 bilhões.
Novos fundos
A ArcelorMittal, siderúrgica multinacional produtora de aço, anunciou a criação de um fundo de mais de R$ 100 milhões para investir na aceleração de startups e pequenas empresas inovadoras. Os investimentos do novo fundo, chamado Smart Ventures, estão previstos para os próximos quatro anos e serão destinados a empreendimentos no Brasil e em outros países da América Latina que tenham alto potencial de crescimento.
A estratégia é identificar startups que tenham solução validada e que desenvolvam novos negócios, produtos e serviços ou incorporem novas tecnologias para aumentar a competitividade e enriquecer a proposta de valor da cadeia da ArcelorMittal. As startups selecionadas estarão relacionadas às áreas de Siderurgia, Mineração, Construção Civil, Indústria, Sustentabilidade, Logística, Comercial, Varejo e Distribuição.
A Indicator Capital, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Qualcomm Ventures também lançaram o Fundo Indicator 2 IoT FIP com valor captado de R$ 240 milhões, focado em investimentos early-stage.
O fundo conta com sete grandes investidores. Além dos criadores do edital, foram captados recursos do Banco do Brasil, Multilaser, Motorola, Lenovo, Telefônica Ventures/Vivo, entre outros investidores institucionais e corporativos.
Direcionado para startups que desenvolvem serviços e produtos relacionados a IoT e Conectividade, o fundo impulsiona o Plano Nacional de IoT, acelerando tecnologias de setores estratégicos para o País, como Agricultura, Saúde, Indústria 4.0, Cidades Inteligentes e Mobilidade.
Há seis anos investindo na aquisição de novas empresas para ampliar o portfólio de soluções digitais do Grupo Stefanini, que hoje representa 40% do faturamento de quaseR$ 5 bilhões previstos para 2021, podendo chegar a 60% em até dois anos, Marco Stefanini decidiu que era o momento de investir em um novo modelo de negócios: abrir uma venture capital para alavancar startups, empresas nativas digitais ou ativos que possam ser digitalizados.
Diferentemente da Stefanini Ventures, que reúne empresas em que a multinacional detém a maior parte das ações e busca oferecer soluções de ponta a ponta para diferentes verticais, o novo modelo funcionará como um fundo de investimentos totalmente independente do Grupo Stefanini.
A ideia é atrair sócios – outro fundo de venture capital ou family office – para captar R$ 300 milhões, que serão utilizados, a partir de agosto, não apenas para financiar projetos, mas auxiliar no desenvolvimento de empresas com soluções inovadoras para o mundo digital.
EXIT
No mês de maio o Startupi, em parceria com a Bossanova Investimentos, lançou o Exit in Action!, programa em vídeo e podcast onde é possível conhecer de perto o que está por trás dos cases de empreendedores de sucesso com casos de EXIT para os investidores, seus diferenciais e atitudes que fizeram suas startups elevarem o valuation no mercado a ponto de serem compradas por grandes empresas.
Geraldo Santos, CEO do Startupi e João Kepler, CEO da Bossanova Investimentos, comandam as entrevistas com os convidados especiais. Clique abaixo e confira os episódios completos:
Conheça abaixo as startups que receberam investimento em maio:
Startup | Valor | Investidor | Saiba mais! |
---|---|---|---|
a55 | US$ 35 milhões | Accial Capital, E3 Negócios e Mouro Capital | Saiba mais! |
GamerSafer | R$ 1,5 milhão | GVAngels e Harvard Angels | Saiba mais! |
Alt.bank | US$ 5,5 milhões | Union Square Ventures | Saiba mais! |
180° Seguros | R$ 44 milhões | Canary, Dragoneer e Rainfall | Saiba mais! |
Novidá | R$ 875 mil | EqSeed | Saiba mais! |
Bitso | US$ 250 milhões | Tiger Global e outros investidores | Saiba mais! |
