Ranking de investimentos 2023
Uma curadoria dos investimentos em startups no Brasil em 2023.
Acompanhe os principais acontecimentos mês a mês.
Em outubro de 2023, o Startupi noticiou mais de R$ 1 bilhão em investimentos.
O maior deles, de US$ 200 milhões, na QI Tech, fintech licenciada e primeira SCD (Sociedade de crédito direto) aprovada pelo Banco Central.
A Lumu, startup de cibersegurança com sede em Miami, fechou uma rodada Série B de US$ 30 milhões liderada pela Forgepoint Capital.
A LuzIA, assistente de IA generativa gratuita para o WhatsApp, recebeu um aporte de US$ 10 milhões. Com novas aquisições no radar, tanto no Brasil quanto no exterior, o Grupo Stefanini pretende investir até 2026 cerca de R$ 1 bilhão em M&A, o dobro do que foi direcionado para a área no último triênio. Parte desse valor também será utilizado no desenvolvimento de novos produtos e serviços com IA generativa.
Startup | Valor | Investidor | Leia |
---|---|---|---|
QI Tech | R$ 1 bilhão | General Atlantic | ↪ |
Prove Identity | R$ 202 milhões | MassMutual Ventures | ↪ |
Lumu | R$ 151 milhões | Forgepoint Capital | ↪ |
LuzIA | R$ 50 milhões | Grupo de investidores | ↪ |
VAAS | R$ 10 milhões | ABSeed Ventures | ↪ |
TideWise | R$ 10 milhões | MSW Capital | ↪ |
Sanii | R$ 8 milhões | Valor Capital Group | ↪ |
BRLA Digital | R$ 3 milhões | Coins | ↪ |
b4waste | R$ 2 milhões | Glocal | ↪ |
Jobecam | R$ 2 milhões | BID Lab | ↪ |
Zenit | R$ 1,3 milhão | Grupo de investidores | ↪ |
Kovver | R$ 1,5 milhão | EPTV | ↪ |
Movestock | R$ 700 mil | Programa Comunitá | ↪ |
Payer | R$ 500 mil | Ventiur Smart Capital | ↪ |
“Em setembro de 2023, o Startupi noticiou mais de R$ 1 bilhão em investimentos.
O maior deles, de US$ 50 milhões foi realizado na Mottu, empresa brasileira de aluguel de motos e entregas last-mile, liderada pela QED Investors e pela Bicycle Capital.
A Daki, aplicativo de mercado e produtos essenciais sob demanda, também recebeu US$50 milhões em sua rodada Série D. O investimento foi liderado pela Convivialité Ventures.
A Nagro, agro fintech focada em fornecer crédito para produtores rurais, finalizou uma rodada série A. No total, a startup já soma R$ 245 milhões captados em 2023 entre funding de crédito e equity.
O Gringo, app que tem como propósito simplificar a vida dos motoristas, recebeu novo aporte no valor de R$ 150 milhões. A rodada, concluída em agosto, foi liderada pelo Valor Capital, com participação dos investidores atuais Kaszek, VEF, Piton, ONE VC, ICU Ventures e Actyus.
Startup | Valor | Investidor | Leia |
---|---|---|---|
Mottu | R$ 253 milhões | QED Investors e Bicycle Capital | ↪ |
Daki | R$ 253 milhões | Convivialité Ventures | ↪ |
Nagro | R$ 245 milhões | Kinea Ventures, e Revolution. | ↪ |
Gringo | R$ 150 milhões | Valor Capital | ↪ |
Foodology | R$ 86 milhões | Não divulgado | ↪ |
Fretadão | R$ 50 milhões | EXT capital | ↪ |
Drip | R$ 40 milhões | SRM Ventures | ↪ |
Connectly | R$ 39 milhões | Volpe Capital e o RX Ventures | ↪ |
Caliza | R$ 13 milhões | Better Tomorrow Ventures e Abstract Ventures | ↪ |
EZVoltz | R$ 10 milhões | Vibra | ↪ |
Mission Brasil | R$ 6,8 milhões | Domo e Headline | ↪ |
Purple Metrics | R$ 6 milhões | Astella | ↪ |
Bondy | R$ 3,7 milhões | Smart Money Ventures | ↪ |
Slig Hub | R$ 3,7 milhões | Silvio Genesini | ↪ |
Esporte Educa | R$ 1,6 milhão | Fundo Amazônia Ventures | ↪ |
Prosper | R$ 1,5 milhão | Din4mo Ventures, 2.5 Ventures e Gran Capital | ↪ |
naPorta | R$ 100 mil | Crowdfunding | ↪ |
Em agosto de 2023, o Startupi noticiou mais de R$ 2 bilhões em investimentos.
O maior deles, de US$ 100 milhões foi realizado na Loft, unicórnio brasileiro de imóveis. O Gympass, plataforma de bem-estar corporativo, levantou US$ 85 milhões em uma rodada de financiamento da Série F com uma avaliação de US$ 2,4 bilhões. A rodada foi liderada pela EQT Growth, com a participação da Neuberger Berman em nome de seus fundos de clientes.
E a Nomad, fintech brasileira criada em 2019 com o objetivo de facilitar o acesso dos brasileiros a uma vida financeira global, recebeu um aporte de US$ 61 milhões. Ainda esse mês, o fundo criado por Reed Jobs, filho do cofundador da Apple com Laurene Powell Jobs, nasce com o nome de Yosemite Management e focará seus investimentos em startups ligadas ao mercado de saúde, área em que o executivo já possui experiência. Reed pretende captar US$ 400 milhões para investir em negócios de diversos estágios, como growth e early stage.
Startup | Valor | Investidor | Leia |
---|---|---|---|
Loft | R$ 495 milhões | BTG Pactual e outros | ↪ |
Gympass | R$ 420 milhões | EQT Growth | ↪ |
Nomad | R$ 301 milhões | Tiger Global Management | ↪ |
Tractian | R$ 230 milhões | General Catalyst | ↪ |
Neuralink | R$ 138 milhões | Founders Fund | ↪ |
Dr.Consulta | R$ 125 milhões | BID Invest | ↪ |
Hugging Face | R$ 116 milhões | Google, Amazon e Nvidia | ↪ |
Speak | R$ 79,2 milhões | Lachy Groom | ↪ |
Educbank | R$ 70 milhões | Itaú BBA | ↪ |
Asaas | R$ 50 milhões | FIDC | ↪ |
Praso | R$ 47 milhões | Valor Capital Group e NFX | ↪ |
BrainLogic AI | R$ 24 milhões | Factory HQ | ↪ |
Cashbanx | R$ 20 milhões | SRM Ventures | ↪ |
NUU | R$ 20 milhões | EcoEnterprises Fund | ↪ |
Fiibo | R$ 17,5 milhões | Headline | ↪ |
Cumbuca | R$ 15 milhões | Venture Capital | ↪ |
Vendah | R$ 12 milhões | Y Combinator | ↪ |
Coala Saúde | R$ 12,5 milhões | Owl Ventures | ↪ |
Speedbird Aero | R$ 10 milhões | MSW Capital | ↪ |
EqSeed | R$ 7,5 milhões | Equity crowdfunding | ↪ |
Voltta | R$ 4,5 milhões | Eneva | ↪ |
Inklo | R$ 3,5 milhões | Investidores-anjo | ↪ |
Frota 162 | R$ 3 milhões | ACE Ventures | ↪ |
Quadra | R$ 2,475 milhões | Kadmotek | ↪ |
SolarZ | R$ 2,3 milhões | Bossa Invest e DOMO | ↪ |
Turistech | R$ 1,5 milhão | LightHouse | ↪ |
Instabov | R$ 1,5 milhão | Belgo Arames | ↪ |
Anfitriões de Aluguel | R$ 1,48 milhão | Nexpon | ↪ |
Myio | R$ 1,25 milhão | Lotus ICT | ↪ |
Fitinsur | Não divulgado | Lanx Capital | ↪ |
OOH My Media | Não divulgado | Cedro Capital | ↪ |
Em julho de 2023, o Startupi noticiou mais de R$ 665 milhões em investimentos. O maior deles, de R$ 100 milhões foi realizado na Cobli, startup que simplifica e melhora a gestão de frotas. A rodada de investimentos é liderada pela IFC, International Finance Corporation, membro do Grupo Banco Mundial, e pela Fifth Wall, empresa focada em melhorar e descarbonizar o mundo.
A Turbi, locadora digital de veículos, recebeu a captação de R$ 80 milhões para seu Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) feito por EXT Capital, Solis Investimentos e Jive Asset Management. Já a Culttivo, agfintech focada no mercado de café, finalizou uma captação de R$ 70 milhões, via FIAgro FIDC, para ajudar os pequenos e médios produtores de café a alavancar e inovar suas lavouras.
O Fundo Criatec, criado em 2007 pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), com o objetivo de fortalecer pequenas e médias empresas, lançou o Criatec 4. Esse fundo planeja investir R$ 350 milhões em startups ESG ao longo dos próximos 10 anos.
Ainda esse mês, o Grupo Oscar, varejista de calçados, anunciou a união com a consultoria Treesales e a CMP, empresa de gestão empresarial, para o lançamento da Acelera Ventures. Com um caixa de R$ 20 milhões para investir em até 20 startups nos próximos cinco anos.
Startup | Valor | Investidor | Leia |
---|---|---|---|
Allonnia | R$ 141 milhões | Vale Ventures | ↪ |
Cobli | R$ 100 milhões | IFC | ↪ |
Turbi | R$ 80 milhões | EXT Capital, Solis Investimentos e Jive Asset Management | ↪ |
Cultivvo | R$ 70 milhões | FIAgro FIDC | ↪ |
Xterio | R$ 70 milhões | Binance Labs | ↪ |
Torqi | R$ 60 milhões | Galapagos Capital | ↪ |
Bluesky | R$ 37 milhões | Neo | ↪ |
Earth Renewable Technologies (ERT) | R$ 32 milhões | Positivo Tecnologia | ↪ |
VoltBras | R$ 12 milhões | MSW Capital | ↪ |
sheerME | R$ 12 milhões | Lince Capital | ↪ |
Tera | R$ 10 milhões | X8 Investimentos | ↪ |
Teachy | R$ 8 milhões | NXTP | ↪ |
Bipa | R$ 8 milhões | o New Form Capital e Hivemind Ventures | ↪ |
MyCare | R$ 6.3 milhões | Shilling, Portugal Ventures, Demium | ↪ |
Augen | R$ 4 milhões | Multilaser e Positivo | ↪ |
GrowinCo | R$ 3.6 milhões | GV Angels e Harvard Angels | ↪ |
iFriend | R$ 2.3 milhões | Captable | ↪ |
Kuba Audio | R$ 2 milhões | Fundo Desenvolve Amazônia | ↪ |
DNA Financeiro | R$ 2 milhões | Anjos do Brasil | ↪ |
Enermatch | R$ 2 milhões | Sai do Papel Ventures | ↪ |
Viddy | R$ 1 milhão | Domo Invest | ↪ |
Vimbo | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Destra | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Pick n Go | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Leverpro | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
MedMe | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Guia da Alma | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Já Vendeu | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Next Fit | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Em junho de 2023, o Startupi noticiou mais de R$ 1,3 bilhão em investimentos. O maior deles, de R$ 720 milhões, foi realizado na Cargo Sapiens, logtech que utiliza recursos de Inteligência Artificial (IA) para otimizar o processo de contratação de serviços de fretes.
A Superlógica, empresa especializada em gestão de condomínios, recebeu um investimento de R$ 150 milhões da Warburg Pincus, fundo de private equity americano. Já a fintech brasileira Asaas, que oferece uma conta digital completa para empresas automatizarem processos de gestão financeira, recebeu um aporte no valor de R$ 100 milhões.
No setor de fundos de investimento, a WinZO anunciou fundo de US$ 10 milhões para fomentar ecossistema brasileiro de jogos.
Ainda esse mês, focados no agro, Viasoft e Bertha Capital se uniram para criar novo fundo de R$ 100 milhões.
Startup | Valor | Investidor | Leia |
---|---|---|---|
Cargo Sapiens | R$ 720 milhões | DGF Investimentos | ↪ |
Superlógica | R$ 150 milhões | Warburg Pincus | ↪ |
VIPe | R$ 110 milhões | Airborne Ventures | ↪ |
Asaas | R$ 100 milhões | Bradesco Private Equity & Venture Capital | ↪ |
Sami | R$ 90 milhões | Redpoint eventures e Mundi Ventures | ↪ |
NocNoc | R$ 67,2 milhões | PayPal Ventures | ↪ |
Compra Rápida | R$ 18 milhões | Olive Tree Capital | ↪ |
Motrix | R$ 14,05 milhões | Grupo Ágathos | ↪ |
SYOS | R$ 12 milhões | Equus Capital | ↪ |
Intellya | R$ 7,5 milhões | Gabriel Paiva | ↪ |
Omni | R$ 5 milhões | VEC Investments | ↪ |
Tarvos | R$ 5 milhões | Fundepar, ACE Ventures e Bossanova Investimentos | ↪ |
Já Vendeu | R$ 4 milhões | DOMO Invest | ↪ |
POS CONTROLE | R$ 3 milhões | LH Tech Ventures | ↪ |
Yara | R$ 2 milhões | Programa Prioritário de Bioeconomia | ↪ |
Duotalk | R$ 1,7 milhão | Venture Hub | ↪ |
FORME | R$ 1,2 milhão | Core Angels Edutech | ↪ |
Re Petit | R$ 650 mil | 33 investidores | ↪ |
Sofi | R$ 470 mil | Sororitê | ↪ |
Guia da Alma | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Doutor ao Vivo | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Digital Grid | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Pay2B | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Brickup | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Infleet | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Intexfy | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos |
Em maio de 2023, o Startupi noticiou mais de R$ 494 milhões em investimentos.
O maior deles, de R$ 300 milhões, foi realizado na Digibee, plataforma responsável pela integração de sistemas para conectar grandes empresas ao mundo digital. A Hero Bread, startup focada na fabricação de pães com baixo teor de carboidratos, recebeu um aporte no valor US$ 15 milhões em rodada Série B.
Já a Track.co, uma empresa especializada em tecnologia de Customer Experience Management (CXM), recebeu um investimento de R$ 33 milhões em uma rodada liderada pela Partners, TM3 Capital e Green Rock.
No setor de fundos de investimento, a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, levantou um fundo de investimento de US$ 175,3 milhões para aportar em startups. A informação está registrada em um documento da Securities Exchange Commission (SEC), agência reguladora de mercado de capitais nos Estados Unidos. Ainda esse mês, o FUNSES 1 fez investimentos em cinco startups, são elas: Persora, Erathos, Presto, Kuke e Archa. O investimento total é de cerca de R$ 3 milhões.
Startup | Valor | Investidor | Leia |
---|---|---|---|
Digibee | R$ 300 milhões | Goldman Sachs | ↪ |
JL Health | R$ 225 milhões | XP Asset | ↪ |
Hero Bread | R$ 76,3 milhões | Múltiplos investidores | ↪ |
Track.co | R$ 33 milhões | Múltiplos investidores | ↪ |
Portal do Médico | R$ 20 milhões | SRM Ventures | ↪ |
Pluria | R$ 10,1 milhões | Eleven Ventures | ↪ |
Noodle | R$ 15 milhões | SRM Venture | ↪ |
Ease Labs | R$ 15 milhões | Itaú BBA | ↪ |
MeuChapa | R$ 6,1 milhões | Tompkins Ventures | ↪ |
Trampay | R$ 5 milhões | Cedro Capital | ↪ |
Mob2Con | R$ 5 milhões | Hindiana | ↪ |
Sensix | R$ 4,9 milhões | Captable | ↪ |
uMode | R$ 2,7 milhões | Smart Money Ventures e Investidores.vc | ↪ |
Minimal Club | R$ 2 milhões | Investidores.vc | ↪ |
Flor e Fruto | R$ 2 milhões | Múltiplos investidores | ↪ |
Agroboard | R$ 1,8 milhão | Arara Seed | ↪ |
BeUni | R$ 1,7 milhões | Investidores.vc | ↪ |
Calcme | Não divulgado | SCAngels | ↪ |
Mimo Lives Sales | Não Divulgado | LW Ventures e Cencosud Ventures | ↪ |
Reverde | Não divulgado | Raízen e Grupo Gera | ↪ |
Spotlar | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
SSCROP | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Aluga Mais | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Revpay | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Upik | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Vimbo | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
HubLocal | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Calcme | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Clarice.ai | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Octo Legal | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Maxbot | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Personal Digital | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Em abril de 2023, o Startupi noticiou mais de R$ 686 milhões em investimentos. O maior deles, de R$ 298 milhões, foi realizado na Clara, plataforma digital de gestão de gastos para empresas.
A Cilia, startup goiana focada em infraestrutura de software, recebeu aporte de R$ 110 milhões. A Arado, startup que conecta produtores rurais a restaurantes e varejistas da cidade, recebeu um aporte no valor de R$ 60 milhões em rodada liderada pela Acre Venture Partners.
No setor de fundos de investimento, A Kaszek, venture capital latina, levantou US$975 milhões para continuar associando-se aos melhores empreendedores da região. O investimento foi espalhado entre os dois novos fundos da empresa, o Kaszek Ventures VI, fundo de early-stage de US$ 540 milhões, e o Kaszek Ventures Opportunity III, fundo de US$ 435 milhões para investimentos em estágios posteriores.
Ainda esse mês, a 4Equity, Media Ventures, lançou fundo focado em Media for Equity de até R$ 500 milhões.
Startup | Valor | Investidor | Leia |
---|---|---|---|
Clara | R$ 298 milhões | GGV Capital | ↪ |
Cilia | R$ 110 milhões | Cloud9 Capital | ↪ |
Arado | R$ 60 milhões | Acre Ventures | ↪ |
Z1 | R$ 54 milhões | Homebrew | ↪ |
IZA Seguros | R$ 34 milhões | Investidores | ↪ |
Assis | R$ 27,5 milhões | Costanoa, MAYA, Canaan, etc | ↪ |
Scalable | R$ 20 milhões | SRM Ventures | ↪ |
ZiYou | R$ 20 milhões | Bertha Capital | ↪ |
Água na Caixa | R$ 15 milhões | Order Venture Capital | ↪ |
Eyecare Health | R$ 13 milhões | Albert Einstein | ↪ |
EmpreX | R$ 11 milhões | Jason Nassof | ↪ |
FinanZero | R$ 7,5 milhões | Vários investidores | ↪ |
Infleet | R$ 5 milhões | Citrino Ventures | ↪ |
PayFy | R$ 4 milhões | Banco do Brasil | ↪ |
Speedio | R$ 3,6 milhões | ACE e TM3 Capital | ↪ |
BioAps | R$ 2 milhões | Não divulgado | ↪ |
Epic Digitals | R$ 1,2 milhão | BR Angels | ↪ |
WorkHub | R$ 250 mil | Ventiur | ↪ |
Em março de 2023, o Startupi noticiou mais de R$ 1 bilhão em investimentos. O maior deles, de R$ 126 milhões, foi realizado na Qlub, conhecida por facilitar pagamentos em bares e restaurantes. A Mecanizou, startup que conecta oficinas mecânicas e revendedoras a fornecedores de peças automotivas, por meio da tecnologia e uso de dados, fez uma rodada de investimentos series A no valor de R$ 73.5 milhões. O investimento foi liderado pela Monashees.
No setor imobiliário, a aMORA, empresa de aluguel de imóveis com opção de compra, fez uma captação de R$ 40 milhões e teve como principal investidor a Cy Capital. Na categoria de fundos de investimento, a Salesforce lançou um fundo de IA de US$ 250 milhões que investirá em startups de alto potencial, fortalecerá o ecossistema de startups e estimulará o desenvolvimento de IA responsável, confiável e generativa.
A OUMUA Capital, um Search Fund brasileiro, quer investir até R$ 120 milhões em uma única empresa que esteja fora do radar de investidores tradicionais. O propósito do fundo é simples: adquirir e operar uma companhia dando liquidez aos fundadores e investindo para acelerar seu crescimento, respeitando seu legado.
Startup | Valor | Investidor | Leia |
---|---|---|---|
Character.AI | R$ 760 milhões | Andreesen Horowitz | ↪ |
Qlub | R$ 126 milhões | Investidores | ↪ |
Mecanizou | R$ 73.5 milhões | Monashees | ↪ |
zMatch | R$ 50 milhões | Revolution | ↪ |
aMora | R$ 40 milhões | Cy Capital | ↪ |
Jungle | R$ 30.4 milhões | Bitkraft | ↪ |
Lonestar Data Holdings | R$ 25.3 milhões | 2Future | ↪ |
Anna Pegova | R$ 25 milhões | Solum Capital | ↪ |
Barte | R$ 16 milhões | Force Over Mass | ↪ |
Comp | R$ 14 milhões | Kaszek | ↪ |
web.art.group | R$ 10 milhões | Grupo Leveros | ↪ |
APTK Spirits | R$ 9 milhões | Investidores | ↪ |
AgriAcordo | R$ 8.1 milhões | Xperiment | ↪ |
Proesc | R$ 8 milhões | SQUARE Knowledge Ventures | ↪ |
BakeryTech | R$ 5,5 milhões | DOMO Invest | ↪ |
Jobecam | R$ 4 milhões | Investidores | ↪ |
Inspectral | R$ 2 milhões | BR Angels | ↪ |
Super Vegan | R$ 1,5 milhão | Veg Capital | ↪ |
Thirky | R$ 1 milhão | Urca Angels | ↪ |
Magikk | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos | |
Blimboo | Valor não divulgado | Bossanova Investimentos |
Em fevereiro de 2023, o Startupi noticiou mais de R$ 1 bilhão em investimentos. O maior deles, de US$ 150 milhões, foi realizado pela General Catalyst na inDrive, plataforma global de mobilidade e serviços urbanos.
A Daki, marca de supermercado 100% digital e de entregas rápidas, recebeu um aporte no valor de US$ 50 milhões. A rodada série C contou com investidores que já fazem parte do time da empresa, como GGV, G-G-Squared, TriplePoint Capital e Tiger Global. Mas as rodadas em real também foram boas esse mês.
A Tembici, empresa brasileira líder em tecnologia para micromobilidade, recebeu R$ 160 milhões do BNDES. O apoio terá como principais objetivos a aquisição de milhares de bicicletas elétricas e comuns, o que permitirá a expansão do serviço nas cidades em que a companhia já opera e em novas praças no Brasil.
Na categoria de fundos de investimento, a United Airlines, uma das maiores companhias aéreas do mundo, lançou o Fundo de Voos Sustentáveis da United Airlines Ventures, um veículo de investimento inédito projetado para apoiar startups focadas na descarbonização das viagens aéreas, acelerando a pesquisa e produção de tecnologias associadas ao combustível sustentável de aviação (SAF).
O banco BRB também lançou seu novo fundo de Corporate Venture Capital. O BRB Venture Capital Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente tem, inicialmente, um caixa de R$ 50 milhões para aportar em startups em estágio inicial. Quem lidera o novo fundo é a Bossanova Investimentos, a venture capital mais ativa da América Latina, e a KPTL.
Startup | Valor | Investidor | Leia |
---|---|---|---|
InDrive | R$ 783 milhões | General Catalyst | ↪ |
Daki | R$ 261 milhões | Vários investidores | ↪ |
Tembici | R$ 160 milhões | BNDES | ↪ |
Ulend | R$ 40 milhões | Sollis Investimentos | ↪ |
Estoca | R$ 32 milhões | Astella | ↪ |
Arthur Mining | R$ 23,5 milhões | Family Offices | ↪ |
Dattos | R$ 20 milhões | Igah Ventures | ↪ |
ContaFuturo | R$ 20 milhões | Não revelado | ↪ |
Diferente | R$ 16 milhões | Caravela Capital | ↪ |
Allugg | R$ 4 milhões | CESAR | ↪ |
Kiddle Pass | R$ 1.4 milhão | Domo Invest | ↪ |
GOPAX | Não revelado | Binance | ↪ |
Zinz | Não revelado | Bossanova Investimentos | |
Socii Law | Não revelado | Bossanova Investimentos | |
Checkbits | Não revelado | Bossanova Investimentos | |
Em janeiro de 2023, o Startupi noticiou mais de R$ 57 bilhões em investimentos! O maior deles, de US$ 10 bilhões, foi realizado pela Microsoft na OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, inteligência artificial que virou febre na internet desde o fim do ano passado.
Mas os cheques em reais também foram altos. A Juvo, fintech de crédito para classes C e D, levantou R$ 40 milhões com a SRM Ventures para democratizar o acesso ao crédito. Outra fintech que também realizou grandes transações em janeiro foi o Neon, que finalizou a captação de R$ 331 milhões na segunda emissão de seu Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), que adquire direitos creditórios oriundos de recebíveis originados por cartões de crédito. A XP Investimentos atuou como coordenadora líder da oferta do Neon.
Outro destaque do mês foi o investimento recebido pela Órigo Energia, empresa focada em geração compartilhada de energia. A empresa levantou R$ 250 milhões da Augment Infrastructure, gestora de fundo de investimento focado em energia renovável e infraestrutura sustentável. Com o aporte, a empresa pretende ampliar sua capacidade de geração solar.
Confira aqui todos os investimentos noticiados pelo Startupi em janeiro e acesse as matérias completas:
Startup | Valor | Investidor | Leia |
---|---|---|---|
OpenAI | R$ 51 bilhões | Microsoft | ↪ |
SpaceX | R$ 3,8 bilhões | Andreessen-Horowitz | ↪ |
Netskope | R$ 2 bilhões | Morgan Stanley Tactical Value | ↪ |
DeepL | R$ 510 milhões | IVP | ↪ |
Neon | R$ 331 milhões | XP | ↪ |
Órigo Energia | R$ 250 milhões | Augment Infrastructure | ↪ |
Scanntech | R$ 204 milhões | Warburg Pincus | ↪ |
BioElements | R$ 153 milhões | BTG Pactual | ↪ |
Genial Care | R$ 51 milhões | General Catalyst | ↪ |
Juvo | R$ 40 milhões | SRM Ventures | ↪ |
Portão 3 | R$ 19 milhões | Better Tomorrow Ventures | ↪ |
Paketá | R$ 16 milhões | IOB | ↪ |
Symbiomics | R$ 10 milhões | MOV | ↪ |
Transfeera | R$ 7 milhões | Honey Island | ↪ |
Leadster | R$ 3,5 milhões | GVAngels | ↪ |
Talent Academy | R$ 3 milhões | ACE | ↪ |
Ilog | R$ 2,5 milhões | Fundos de investimentos | ↪ |
3 Palavrinhas | R$ 2 milhões | Não revelado | ↪ |
Staged Ventures | R$ 1,2 milhão | Investidores.vc | ↪ |
Viziomed | R$ 1 milhão | DOMO Invest | ↪ |
FORME | R$ 127 mil | Columbia Business School | ↪ |