Ranking de investimentos 2022
Uma curadoria dos investimentos em startups no Brasil em 2022.
Acompanhe os principais acontecimentos mês a mês.
O Startupi noticiou mais de R$ 689 milhões em investimentos em dezembro. O mês também foi repleto de grandes aportes, como o da 100 Foods, foodtech brasileira de produtos à base de plantas, que recebeu aporte de R$ 4 milhões, liderado pelo fundo Futurum Capital.
Com foco em PMEs, a Piwi, corretora digital de saúde para pequenas e médias empresas, recebeu aporte de R$ 21,5 milhões, que serão utilizados no aprimoramento de sua frente digital e escala comercial.
A Cash.in, plataforma de trade marketing e prêmios digitais, recebeu uma nova rodada de investimentos de R$ 7 milhões, liderada pela gestora de fundos de investimento Bertha Capital.
Esse mês, a Bossanova Investimentos chegou ao seu 85º exit. Em 2018 a Bossanova liderou a rodada de investimentos na ACE, em conjunto com um grupo de investidores. O objetivo do aporte foi fortalecer o ecossistema brasileiro de investimento early stage, em que a ACE acelerava as Startups e a Bossanova fazia os investimentos.
Após 5 anos, as empresas entenderam que o mercado brasileiro já está em um novo patamar de maturidade e que faz sentido continuarem colaborando, porém numa atuação mais independente.
Startup | Valor | Investidor | Saiba mais |
---|---|---|---|
100 Foods | R$ 4 milhões | Futurum Capital | ↪ |
Piwi | R$ 21,5 milhões | DNA Capital | ↪ |
Cash.in | R$ 7 milhões | Bertha Capital | ↪ |
Smart Break | R$ 36 milhões | Headline | ↪ |
Sonica | R$ 2 milhões | Invisto | ↪ |
Ilupi | R$ 198 mil | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) | ↪ |
Docket | R$ 110 milhões | Gerdau Next Ventures e Bradesco BBI | ↪ |
Dr.Cash | Não divulgado | banco BV | ↪ |
OKA | R$ 2 milhões | PAR 3 | ↪ |
Workhub Digital | R$ 1 milhão | Meta | ↪ |
Comsentimento | R$ 1,5 milhão | Incubate Fund | ↪ |
Flowins | R$ 686 mil | SMU Investimentos | ↪ |
Inklo | R$ 1,5 milhão | Não divulgado | ↪ |
Sinaxys | R$ 3 milhões | Não divulgado | ↪ |
Navegam | R$ 1,5 milhão | Bertha Capital | ↪ |
Kupaa | Não divulgado | Joel Jota | ↪ |
Cubos Academy | R$ 23.2 milhões | VOX Capital e G2A Investment Partners | ↪ |
Noby | Não divulgado | Bossanova e Anjos Brasil | ↪ |
Sales Journey | R$ 600 mil | MedBeauty | ↪ |
Jusfy | R$ 7 milhões | SaaSholic | ↪ |
Rufy | R$ 1,5 milhão | Investidores-anjo | ↪ |
Kultua | R$ 745 mil | Investidores-anjo | ↪ |
Klubi | R$ 30 milhões | Vivo Ventures | ↪ |
GoGood | Não divulgado | Dasa | ↪ |
Transfeera (Follow-On) | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Parcelamos Tudo | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Desbrava | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Meu Vista | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Kiddle Pass | Não divulgado | Bossanova Investimentos / DOMO Invest | ↪ |
Granto (Follow-On) | Não divulgado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Lastro | R$ 21.1 milhões | Canary | ↪ |
NotCo | R$ 370 milhões | Princeville Capital | ↪ |
Aprova Digital | R$ 21.1 milhões | Astella e VOX Capital | ↪ |
Morgo | R$ 22.6 milhões | Vários | ↪ |
O Startupi noticiou mais de R$ 2,3 bilhões em investimentos em novembro. O mês também foi repleto de grandes aportes, como o da Volocopter, empresa com soluções para aeronaves elétricas, que recebeu aporte de US$ 182 milhões.
Focando em ESG, a project44, plataforma de visibilidade para a cadeia de suprimentos, levantou uma rodada de investimento de US$ 80 milhões, liderada pela Generation Investment Management.
No setor de segurança, a DeepNeuronic, que trabalha para automatizar e agilizar sistemas de segurança, recebeu um investimento de 1.5 milhão de euros vindos da Ged Ventures, de Portugal. A empresa recebeu aporte com pouco mais de 1 ano de operação.
Com foco em expandir suas atividades no Brasil, a Liti Saúde, healthtech que acompanha as pessoas no processo de perda de peso e melhoria da saúde metabólica, recebeu um aporte seed de R$ 21 milhões. O valor será investido no produto e tecnologia da empresa.
Ainda neste mês, o BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimentos da América Latina, anunciou a expansão de sua plataforma internacional com o lançamento no Chile, sendo a primeira de investimentos do banco fora do Brasil.
Confira abaixo mais startups que receberam investimento em novembro:
STARTUP | VALOR | INVESTIDOR | LEIA |
---|---|---|---|
Volocopter | R$ 957 milhões | NEOM e GLy | ↪ |
DeepNeuronic | R$ 816 milhões | Ged Ventures | ↪ |
project44 | R$ 420 milhões | Generation Investment Management | ↪ |
BR Media Group | R$ 105 milhões | Bridge One | ↪ |
Liti Saúde | R$ 21 milhões | Diversos fundos | ↪ |
Zerezes | R$ 20 milhões | Shift Capital | ↪ |
Looqbox | R$ 15 milhões | DGF Investimentos | ↪ |
DockTech | R$ 13 milhões | Não divulgado | ↪ |
Flourish FI | R$ 12 milhões | Magma Partners | ↪ |
Scaleup | R$ 7 milhões | BR Angels | ↪ |
Transferbank | R$ 4 milhões | Crowdfunding | ↪ |
123projetei | R$ 4 milhões | GVAngels e Hangar8 | ↪ |
Eva People | R$ 1 milhão | FUNSES | ↪ |
Takeat | R$ 900 mil | FUNDES | ↪ |
Feel | R$ 750 mil | Sororitê | ↪ |
Klavi | Não informado | Banco BV | ↪ |
8Quali | Não informado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Granto | Não informado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Tributei | Não informado | Bossanova Investimentos | ↪ |
Radar Fit | Não informado | Bossanova Investimentos | ↪ |
O Startupi noticiou mais de R$ 4,24 bilhões em investimentos em outubro. O mês também foi repleto de grandes aportes, como o da Byju’s, edtech indiana focada em skills do futuro, que recebeu um aporte no valor de R$ 1,2 bilhão. O novo investimento elevou o valor da startup para R$ 113 bilhões.
No setor de educação, outra edtech recebeu aporte, a Jasper, startup de criação de conteúdo a partir de inteligência artificial, recebeu um investimento de R$ 646 milhões, elevando seu valuation para R$ 7,7 milhões. Com o novo investimento, a empresa se tornou unicórnio em apenas 18 meses.
Já no setor de HRTechs, a Factorial, empresa de processos de RH e DP para PMEs, recebeu nova rodada de investimento Série C de R$ 620 milhões. Com o valuation de R$ 5,17 milhões, a startup é o mais novo unicórnio europeu com escritório no Brasil.
Outro setor que recebeu aporte, é o de fintech, a Quod, empresa nacional de soluções de gestão, modelagem e análise de dados financeiros e alternativos, recebeu um aporte de R$ 420 milhões da LexisNexis Risk Solutions, para expandir seu portfólio .
Ainda neste mês, a Kijani Investimentos, gestora de recursos brasileira especializada no agronegócio, levantou mais R$ 334 milhões em uma segunda rodada de captação para o seu Fiagro, fundos de investimentos específicos para o meio agro, se consolidando como um dos maiores Fiagros do Brasil em termos de patrimônio líquido.
Confira abaixo mais startups que receberam investimento em outubro:
STARTUP | VALOR | INVESTIDOR | LEIA |
---|---|---|---|
Religion of Sports | Não informado | OutField Ventures | ↪ |
Genius Returns | Não informado | Bossanova Investimentos, GV Angels e K&K Partners. | ↪ |
Prol Educa | Não informado | GVAngels e Investe Favela | ↪ |
Byju’s | R$ 1.2 bilhões | Não divulgado | ↪ |
Jasper | R$ 646 milhões | Não divulgado | ↪ |
Factorial | R$ 620 milhões | Atomico | ↪ |
Quod | R$ 420 milhões | LexisNexis Risk Solutions | ↪ |
Kijani Investimentos | R$ 334 milhões | Cotistas pessoa física | ↪ |
Foodology | R$ 258,5 milhões | Chimera e outros | ↪ |
Softplan | R$ 130 milhões | Bradesco BBI | ↪ |
Ativy | R$ 120 milhões | Milenio Capital | ↪ |
iCred | R$ 100 milhões | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | ↪ |
Conquer | R$ 70 milhões | Grupo Wiser | ↪ |
Traive | R$ 57,7 milhões | BASF Venture Capital (BVC) | ↪ |
Liv Up | R$ 26 milhões | Minerva Foods | ↪ |
Openbox | R$ 20 milhões | SRM Ventures | ↪ |
Tutu Digital | R$ 20 milhões | SRM Ventures | ↪ |
Oriba | R$ 18 milhões | Shoulder | ↪ |
Embarca | R$ 17 milhões | Expressos Princesa dos Campos e Viação Esmeralda | ↪ |
Vixtra | R$ 16 milhões | Valor Capital | ↪ |
Tipspace | R$ 15 milhões | Upload Ventures | ↪ |
Aevo | R$ 15 milhões | TM3 Capital | ↪ |
Finplace | R$ 10 milhões | DSK Capital | ↪ |
FMI Minecraft Management | R$ 10 milhões | New Asset | ↪ |
Faster | R$ 8 milhões | Domo Invest | ↪ |
Car Big Data | R$ 4,5 milhões | DOMO Invest | ↪ |
SolarView, | R$ 4 milhões | Cedro Capital | ↪ |
Galaxies | R$ 3,8 milhões | Airborne Ventures e OTF Capital | ↪ |
Tipspace | R$ 3 milhões | Upload Ventures | ↪ |
Vurdere | R$ 2,5 milhões | Core Angels Atlantic e outras | ↪ |
IDGeo | R$ 1, 5 milhão | Não divulgado | ↪ |
Sloul | R$ 1 milhão | Vários investidores | ↪ |
E-comprei | R$ 765 mil | Captable e outros investivores | ↪ |
Twiggy | R$ 600 mil | Diversos investidores | ↪ |
Bússola Social (Follow-on) | Não informado | Bossanova | ↪ |
Locates (Follow-on) | Não informado | Bossanova | ↪ |
4 Hábitos (Follow-on) | Não informado | Bossanova | ↪ |
Growyx (Follow-on) | Não informado | Bossanova | ↪ |
Twiggy | Não informado | Bossanova | ↪ |
Agidesk (Follow-on) | Não informado | Bossanova | ↪ |
Plano (Follow-on) | Não informado | Bossanova | ↪ |
Fiscalcripto (Follow-on) | Não informado | Bossanova | ↪ |
Tuto Digital | Não informado | Bossanova | ↪ |
Webropay | Não informado | Bossanova | ↪ |
Instanteaser | Não informado | Bossanova | ↪ |
Upik (Follow-on) | Não informado | Bossanova | ↪ |
Noby (Follow-on) | Não informado | Bossanova | ↪ |
Radar Fit (Follow-on) | Não informado | Bossanova | ↪ |
O Startupi noticiou mais de R$ 13 bilhões em investimentos em setembro. O mês também foi repleto de grandes aportes, como o da Solfácil que recebeu aporte follow-on de US$ 30 milhões. O novo aporte na empresa que oferece soluções para energia solar é complementação do investimento Série C de US$ 100 milhões.
No setor de vendas, a Infracommerce, empresa que digitaliza os canais de vendas de indústrias e varejo, levantou R$ 400,8 milhões em sua subscrição privada e atingiu o valor máximo que pretendia captar para fortalecer a estrutura do seu capital.
No mesmo segmento, a Cortex recebeu nova rodada de investimentos Série C de R$ 260 milhões liderada pela Lightrock. O novo investimento consolida a empresa como a mais bem capitalizada do segmento de Inteligência para Marketing e Vendas na região.
Já no setor financeiro, a Credix, plataforma de blockchain que conecta globalmente investidores institucionais com originadores de empréstimos em mercados emergentes, recebeu uma rodada Série A de R$ 60 milhões. Os novos recursos vão permitir impulsionar ainda mais os avanços na tecnologia da empresa, a fim de construir uma infraestrutura de crédito global.
Para o fomento das startups, a Braskem, lançou o Oxygea, hub para startups que contará com o investimento de aproximadamente US$ 150 milhões para o desenvolvimento de novos negócios. O objetivo é ajudar startups com viés voltado à sustentabilidade e à transformação digital.
Chega ao mercado a EXT Capital, uma empresa com foco em ajudar as startups de maior destaque do portfólio da DOMO Invest para que possam ir mais longe, contribuindo principalmente com soluções de funding – desde planejamento financeiro, estruturação e coinvestimento em novas fontes de financiamento.
STARTUP | VALOR | INVESTIDOR | LEIA |
---|---|---|---|
Openbox | R$ 20 milhões | SRM Ventures | ↪ |
Tipspace | R$ 3 milhões | Upload Ventures | ↪ |
Religion of Sports | Não informado | OutField Ventures | ↪ |
Softplan | R$ 130 milhões | Bradesco BBI | ↪ |
Imóvelp | Não informado | Bossanova | ↪ |
Melvin | Não informado | Bossanova | ↪ |
Hauseful | Não informado | Bossanova | ↪ |
NFTrend | Não informado | Bossanova | ↪ |
Corrida Perfeita | Não informado | Bossanova | ↪ |
CS Academy | Não informado | Bossanova | ↪ |
Team Move | Não informado | Bossanova | ↪ |
Atendare | Não informado | Bossanova | ↪ |
8Quali | Não informado | Bossanova | ↪ |
Oficina de Valor | Não informado | Bossanova | ↪ |
Agidesk | Não informado | Bossanova | ↪ |
Nia | Não informado | Bossanova | ↪ |
OnMovie | Não informado | Bossanova | ↪ |
Genius Returns | Não informado | Bossanova | ↪ |
Bússola Social | Não informado | Bossanova | ↪ |
Zeno | Não informado | Bossanova | ↪ |
Reachr | Não informado | Bossanova | ↪ |
Tarvos | Não informado | Bossanova | ↪ |
Voa Delivery | Não informado | Bossanova | ↪ |
Nina Saúde | Não informado | Bossanova | ↪ |
ContDigital | Não informado | Bossanova | ↪ |
Metrópole 4 | Não informado | Bossanova | ↪ |
Fiscalcripto | Não informado | Bossanova | ↪ |
XMobots | Não informado | Embraer | ↪ |
Embraer | R$ 7,7 bilhões | Apollo Fund | ↪ |
Kavak | R$ 4,1 bilhões | HSBC e Goldman Sachs | ↪ |
Infracommerce | R$ 400 milhões | Engadin Investments LLC e Núcleo Capital | ↪ |
Cortex | R$ 260 milhões | Lightrock | ↪ |
Taranis | R$ 207 milhões | Inven Capital e outros investidores | ↪ |
Solfácil | R$ 155 milhões | Fifth Wall | ↪ |
Ali | R$ 135 milhões | BTG Pactual | ↪ |
Eve Air Mobility | R$ 77,7 milhões | United | ↪ |
Credix | R$ 60 milhões | Motive Partners Early Stage fund e outros investidores | ↪ |
VOX Capital | R$ 50 milhões | BNDES | ↪ |
E-ctare | R$ 50 milhões | Banco Alfa | ↪ |
Leoparda Eletric | R$ 44 milhões | Monashees e Construct Capital | ↪ |
BHub | R$ 40 milhões | Moore Capital | ↪ |
Amicci | R$ 40 milhões | Astella | ↪ |
Provi | R$ 33 milhões | – | ↪ |
Stere | R$ 30 milhões | Vida Capital | ↪ |
Vidia | R$ 9 milhões | Caravela Capital e outros investidores | ↪ |
DPOnet | R$ 6 milhões | Leavening e LW Ventures | ↪ |
Bart Digital | R$ 5 milhões | E3 Negócios e Bossanova Investimentos | ↪ |
KOR Solutions | R$ 4,5 milhões | GVAangels e Urca Angels | ↪ |
Simple&Co | R$ 3,4 milhões | Bertha Capital | ↪ |
b4waste | R$ 2 milhões | GLOCAL e outros investidores | ↪ |
Rough Diamonds | R$ 1,5 milhão | Diversos investidores | ↪ |
Easy Carros | R$ 1,3 milhão | BRQ Digital Solutions | ↪ |
Just travel | R$ 1,2 milhão | Fundos brasileiros | ↪ |
Se Candidate, Mulher! | R$ 1,2 milhão | Bossanova Investimentos | ↪ |
Mun | R$ 1,1 milhão | Vegan Business e outros investidores | ↪ |
Marvee | R$ 1 milhão | Flávio Pinheiro Neto Advogados e outros investidores | ↪ |
O Startupi noticiou mais de R$ 5,8 bilhões em investimentos em agosto. O mês também foi repleto de grandes aportes, como o da Caju Benefícios, que recebeu aporte de US$ 25 milhões para crescer e aumentar a oferta de produtos oferecidos a seus milhares de clientes.
Nas rodadas de série D, o dr.consulta, healthtech que oferece consultas, exames e serviços de saúde, recebeu um aporte de R$ 170 milhões. Os recursos irão para a consolidação e expansão do ecossistema completo de saúde e tecnologia desenvolvido pela startup, que tem modelo inovador de atendimento médico centrado no paciente.
No setor financeiro, a MovilePay, fintech investida pela Movile, recebeu uma captação adicional de R$ 100 milhões por meio do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). O valor complementa a captação de R$ 200 milhões realizada em agosto de 2021 e será usado para viabilizar crédito para a cadeia de restaurantes parceiros do iFood.
Na categoria de fundos de investimento, a Votorantim S.A. e Temasek se uniram para criar uma nova oportunidade de investimento em setores de crescimento (growth capital) no Brasil. Pelos termos do acordo, as empresas serão parceiras em um novo fundo de investimento, no qual as partes se comprometeram a alocar um total de mais de R$ 3,6 bilhões.
Ainda esse mês, a gestora carioca Fuse Capital deu início à captação para seu segundo fundo, o Fuse Capital Fund II, que terá como tese central investir em startups inovadoras em web3. A iniciativa acontece após a casa já ter realizado investimentos de sucesso no universo de blockchain e cripto em seu primeiro fundo, cuja tese era mais diversificada. Este é o único fundo na América Latina com foco exclusivo nesta tese. O objetivo é levantar, ao todo, US$ 50 milhões.
Startup | Valor | Investidor | Leia | |
---|---|---|---|---|
Flow | R$ 1,8 bilhão | Andreessen Horowitz | ↪ | |
Clara | R$ 783 milhões | Goldman Sachs | ↪ | |
VidMob | R$ 574,2 milhões | Shamrock Capital | ↪ | |
CleverTap | R$ 548,1 milhões | CDPQ | ↪ | |
Órigo Energia | R$ 460 milhões | Augment Infrastructure | ↪ | |
Pomelo | R$ 261 milhões | Index, Insight, Alter, entre outros. | ↪ | |
Trademaster | R$ 250 milhões | FIDC Tradepay | ↪ | |
Odata | R$ 182,7 milhões | IFC | ↪ | |
Dr.Consulta | R$ 170 milhões | Kamaroopin | ↪ | |
Caju Benefícios | R$ 130,5 milhões | K1 Investment Management | ↪ | |
MovilePay | R$ 100 milhões | FIDC | ↪ | |
Treble.ai | R$ 78,3 milhões | Tiger Global | ↪ | |
Klavi | R$ 78,3 milhões | Iporanga Ventures e Parallax Ventures | ↪ | |
Isa Lab | R$ 60 milhões | Vox Capital | ↪ | |
NG.Cash | R$ 52,2 milhões | Andreessen Horowitz | ↪ | |
Moises | R$ 45,1 milhões | monashees e outros investidores | ↪ | |
Investo | R$ 40 milhões | Van Eck Associates Corporation | ↪ | |
Latú | R$ 34,9 milhões | monashees | ↪ | |
Vivalá | R$ 30 milhões | Investidores | ↪ | |
Staged Ventures | R$ 27,1 milhões | ↪ | ||
Broadfactor | R$ 20 milhões | SRM Ventures | ↪ | |
Quaddro | R$ 17 milhões | Valor Capital Group | ↪ | |
hygia saúde | R$ 15,5 milhões | AMAD | ↪ | |
Edanbank | R$ 10 milhões | Diversos | ↪ | |
Magis5 | R$ 10 milhões | Parceiro Ventures e outros investidores | ↪ | |
Intera | R$ 9,8 milhões | Citrino Ventures | ↪ | |
Bankme | R$ 5,5 milhões | DOMO Invest e outros investidores | ↪ | |
Sirros IoT | R$ 5,2 milhões | Randon Ventures | ↪ | |
Yours Bank | R$ 5 milhões | Banco do Brasil | ↪ | |
Yera | R$ 2,7 milhões | Investidores-anjo | ↪ | |
Suri | R$ 1,5 milhão | KPTL | ↪ | |
Biotecland | R$ 1,4 milhão | SolutBio | ↪ | |
DSafeTech | R$ 950 mil | Fonntes Geotécnica | ↪ | |
Muda o Meu Mundo | R$ 833 mil | AgroVen, Bossanova e Win | ↪ | |
Minds Digital | R$ 500 mil | Cedro Capital | ↪ | |
Herself | R$ 500 MIL | Sororitê | ↪ | |
Transeptar | Não revelado | Janguiê Diniz | ↪ | |
Eduqi | Não revelado | RealDeal | ↪ | |
Meu Pescado | Não revelado | Aimorés | ↪ | |
Belvo | Não revelado | Citi Ventures | ↪ | |
Bart Digital | Não revelado | Bossanova | ↪ | |
Bússola Social | Não revelado | Bossanova | ↪ | |
Certus | Não revelado | Bossanova | ↪ | |
Fiscontech | Não revelado | Bossanova | ↪ | |
Growynx | Não revelado | Bossanova | ↪ | |
Mais Controle | Não revelado | Bossanova | ↪ | |
MeVeste | Não revelado | Bossanova | ↪ | |
Mitfokus | Não revelado | Bossanova | ↪ | |
OPDV | Não revelado | Bossanova | ↪ | |
QualityStorm | Não revelado | Bossanova | ↪ | |
Se Candidate, Mulher! | Não revelado | Bossanova | ↪ | |
Tarvos | Não revelado | Bossanova | ↪ | |
Upik | Não revelado | Bossanova | ↪ |
As startups receberam R$ 5,9 bilhões de reais em investimentos em julho. O mês também foi repleto de grandes aportes, como o da B Capital, empresa de investimentos, que levantou US$ 250 milhões do Ascent Fund II, para seu fundo dedicado a startups em estágio inicial.
Nas rodadas de série F, a Creditas, fintech focada em soluções financeiras especializadas e com garantia, concluiu uma extensão de US$ 50 milhões. A expansão da rodada traz o Andbank, banco privado global, e consolida uma parceria estratégica entre as companhias.
No setor de fintechs do varejo, a Credz realizou captação de recursos mediante emissão da 7ª série do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), no valor total de R$ 400 milhões. Os recursos serão para expansão nacional das operações, para conquistar novos parceiros varejistas e fazer a manutenção dos investimentos em inovações tecnológicas, financeiras e de marketing.
Outro aporte no setor financeiro foi o da Educbank, fintech que oferece serviços financeiros escolares. A companhia recebeu R$ 200 milhões para expandir suas operações e ampliar o acesso à educação de qualidade no Brasil.
A Carbonext também finalizou sua segunda rodada e arrecadou R$ 200 milhões em seu capital, o investimento foi liderado pela Shell Brasil. O recurso será utilizado para investir em tecnologia embarcada nos projetos de preservação florestal e para o desenvolvimento de novas áreas de negócios, como bioeconomia e reflorestamento na Floresta Amazônica.
Ainda esse mês, a wepipe, startup capixaba que oferece solução para gestão de processos empresariais, captou R$400 mil em uma rodada de investimentos liderada pela Bossanova Investimentos e Equity Rio.
STARTUP | VALOR | INVESTIDOR | LINK |
---|---|---|---|
Cubbo | Não revelado | Gerdau Next Ventures e outros investidores | Saiba mais! |
Cruze | 1.000.000,00 | Investidores do Sudeste | Saiba mais! |
Carbobext | 200.000.000,00 | Shell | Saiba mais! |
Appito | R$27.000.000,00 | Diversos fundos | Saiba mais! |
EducBank | R$200.000.000,00 | Marrakech Capital | Saiba mais! |
Clique Retire | R$17.000.000,00 | GLP | Saiba mais! |
Chiefs.Group | R$1.500.000,00 | OnePercent | Saiba mais! |
Darwin Seguro | R$43.000.000,00 | Banco BV | Saiba mais! |
ContaÁgil | R$1.800.000,00 | Diversos fundos | Saiba mais! |
CAF | R$80.000.000,00 | Ethoca | Saiba mais! |
Investidres.vc | R$2.900.000,00 | Investidores internos | Saiba mais! |
wepipe | R$400.000,00 | Bossanova e Equity Rio | Saiba mais! |
Anota Ai | Não divulgado | iFood | Saiba mais! |
Credz | R$400.000.000,00 | Financiamento de bancos | Saiba mais! |
Solo Snacks | R$900.000,00 | Vegan Business (Crowdfunding) | Saiba mais! |
Logstore | Não divugado | RX Ventures e Domo Invest | Saiba mais! |
Showkase | R$2.000.000,00 | Mene & Portella | Saiba mais! |
GoodStorage | 261.500.000 | Evergreen Investment Advisors | Saiba mais! |
Grupo GCB | 67.990.000 | Credix | Saiba mais! |
Creditas | 1.621.300.000 | AndBank | Saiba mais! |
Preply | 523.000.000 | Owl Ventures | Saiba mais! |
B Capital | 1.307.500.000 | Ascent Fund II | Saiba mais! |
Onebeat | 26.150.000 | Surround Ventures e AnD Ventures | Saiba mais! |
Finanzero | 21.443.000 | Investidores internacionais | Saiba mais! |
Seedtag | 1.335.000.000 | Advent International | Saiba mais! |
Aeroscan | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Becon | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Magis5 | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Wellbe | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Widde | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Super Opa | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Just Travel | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Re Petit | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Agidesk | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Conecte.ai | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Locates | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Pague Bem | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Meu Pescado | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Reachr | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Trapi | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Wepipe | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
TEAM MOVE | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Evnts | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Muda Meu Mundo | Não revelado | Bossanova Investimentos | Saiba mais! |
Nas rodadas de série B, a Take Blip, plataforma em nuvem de business messaging, recebeu um aporte de US$ 70 milhões. Com esse investimento, a empresa planeja acelerar sua expansão internacional e focar no suporte à sua equipe, cultura, evolução de produtos, clientes e aquisições.
No setor de educação a Odilo, plataforma de streaming de educação, recebeu um aporte de capital de US$ 64 milhões liderado pela Bregal Milestone, aceleradora de tecnologia da Europa. Com o investimento, a Odilo Brasil contratará dezenas de novos profissionais nas próximas semanas e acelerará seu plano de desenvolvimento para atender o mercado brasileiro e ampliar seu catálogo com conteúdo local.
Ainda esse mês, o surfista Gabriel Medina, com o apoio da Carpa Family Office, seu empresário Felipe Stanford, e Ricardo Laureano Siqueira, lançou o fundo Kauai Ventures que oferece uma visão de negócio baseada em investimentos próprios e quer fomentar a inovação na Web3 ao investir em projetos voltados para green e blue economy, wellness e social & gaming.
Com o objetivo de internacionalizar as empresas brasileiras, a investidora e empreendedora Camila Farani também anunciou uma parceria com os investidores Geraldo Neto e Flavio Pripas, para criar a Staged Ventures, gestora de fundos de investimentos, que inicialmente investirá US$ 50 milhões em startups.
Por fim, a Associação para Investimento de Capital Privado na América Latina (LAVCA) divulgou um estudo sobre os aportes feitos nos últimos três meses nas empresas da América Latina. Segundo o levantamento as companhias da região levantaram US$ 2,8 bilhões em 190 transações.
Confira abaixo os principais investimentos do mês:
Data | Startup | Valor numérico sem R$ | Valor como vai pro site | Investidor |
---|---|---|---|---|
18/01 | BioElements | 153.141.000,00 | R$ 153 milhões | BTG Pactual |
11/01 | FORME | 127.617,50 | R$ 127 mil | Columbia Business School |
27/01 | Symbiomics | 10.000.000,00 | R$ 10 milhões | MOV |
24/01 | Staged Ventures | 1.200.000,00 | R$ 1,2 milhão | Investidores.vc |
24/01 | OpenAI | 51.047.000.000,00 | R$ 51 bilhões | Microsoft |
09/01 | SpaceX | 3.828.525.000,00 | R$ 3,8 bilhões | Andreessen-Horowitz |
23/01 | Netskope | 2.046.984.700,00 | R$ 2 bilhões | Morgan Stanley Tactical Value |
12/01 | DeepL | 510.470.000,00 | R$ 510 milhões | IVP |
27/01 | Neon | 331.000.000,00 | R$ 331 milhões | XP |
27/01 | Órigo Energia | 250.000.000,00 | R$ 250 milhões | Augment Infrastructure |
19/01 | Scanntech | 204.188.000,00 | R$ 204 milhões | Warburg Pincus |
12/01 | Genial Care | 51.047.000,00 | R$ 51 milhões | General Catalyst |
26/01 | Juvo | 40.000.000,00 | R$ 40 milhões | SRM Ventures |
16/01 | Portão 3 | 19.000.000,00 | R$ 19 milhões | Better Tomorrow Ventures entre outros |
30/01 | Paketá | 16.000.000,00 | R$ 16 milhões | IOB |
11/01 | Transfeera | 7.000.000,00 | R$ 7 milhões | Honey Island e 4UM Investimentos |
24/01 | Leadster | 3.500.000,00 | R$ 3,5 milhões | GVAngels |
26/01 | Talent Academy | 3.000.000,00 | R$ 3 milhões | ACE |
03/01 | Ilog | 2.500.000,00 | R$ 2,5 milhões | Fundos de investimento |
23/01 | 3 Palavrinhas | 2.000.000,00 | R$ 2 milhões | Diversos |
11/01 | Viziomed | 1.000.000,00 | R$ 1 milhão | DOMO Invest |
As startups receberam mais de R$ 5,9 bilhões de investimentos em maio. O mês também foi repleto de grandes aportes, novos fundos e diversos unicórnios. Começando pela Advent, empresa de private equity, que concluiu a captação de recursos no valor de US$ 25 bilhões para seu principal fundo de investimentos: Advent International GPE X.
Esse mês também tivemos a notícia de um novo unicórnio colombiano no mercado. A Habi, plataforma de vendas de casas online, recebeu investimento Série C no valor de US$ 200 milhões, do Softbank, Homebrew, Inspired Capital e Tiger Global.
Ainda sobre os aportes de Série C, a Nowports, startup mexicana de logística digital de cargas, recebeu um aporte no valor de US$ 150 milhões e também se tornou um novo unicórnio.
A Dock, plataforma de tecnologia para meios de pagamentos e banking, fez captação de US$ 110 milhões em Growth Capital. Com o aporte, a startup fica com um valuation de mais de US$ 1,5 bilhão e também entra para a categoria de unicórnios no mercado.
Por fim, a PitchBook, empresa SaaS de pesquisa sobre mercado de capital privado, divulgou um ranking das 10 Venture Capital mais ativas na América Latina, por número de deals, e o Brasil dominou a lista.
As startups receberam R$ 1,5 bilhão de investimentos em abril. O mês também foi repleto de grandes aportes, novos fundos e novidades. Começando pela Inspirali, subsidiária da empresa Ânima Educação focada em educação médica, que recebeu aporte de R$ 1 bilhão, feito pela DNA Capital e Ânima.
