A 100 Open Startups, principal plataforma internacional de conexão entre corporações e startups, anunciou, nesta quarta-feira (18), a oitava edição do Ranking 100 Open Startups 2023, que reconhece as open startups que mais inovam com corporações no Brasil. As startups Edusense (EdTech), Weknow (HealthTech) e ConstruCode (ConstrucTech) figuram nas primeiras posições. O anúncio ocorreu em Noite de Gala, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).
De acordo com o levantamento, o volume de negócios gerados para as startups com investimento das grandes empresas totalizou R$ 6,4 bilhões em 2023, em 54 mil contratos, o que representa mais do que o dobro em relação ao total do ano anterior (de julho de 2022 a junho de 2023), que foi de R$ 2,7 bilhões.
Um total de 4.177 startups tiveram contratos de open innovation com corporações em 2023, contra 3.821, em 2022. Além disso, as categorias de startups que mais fizeram inovação aberta foram as com soluções de “Artificial Intelligence”, “Big Data” e “Productivity”.
“Cada uma das startups representa um esforço bem-sucedido de inovação junto às companhias que se abriram para cocriarem juntas. Com este resultado em mãos, anualmente, reforçamos a importância de fomentar e desenvolver o ecossistema de inovação aberta no país”, explica Bruno Rondani, criador do movimento de open innovation no Brasil e CEO da 100 Open Startups.
Além das TOP 100 Open Startups, foram reconhecidas as startups líderes em 30 categorias, as TOP 100 Open Corps e as corporações líderes em 30 categorias setoriais, as TOP 100 Open Corps Middle Market, as TOP 100 Open Scaleups, os TOP Ecossistemas e as TOP Open Cities.
Acesse aqui e responda ao Censo Investidores 2023! Queremos ouvir você!
Confira a lista das Top 100 Open Startups:
1 | Edusense |
2 | Weknow |
3 | ConstruCode |
4 | Scoreplan |
5 | Descola |
6 | Ludos Pro |
7 | STANDOUT |
8 | Syx |
9 | Construct IN |
10 | OPPEM |
11 | Banco Útil |
12 | RECRUT.AI |
13 | Dialog |
14 | Gedanken |
15 | Hoff Analytics |
16 | Nvoip |
17 | Scopi |
18 | Planium |
19 | clickCompliance |
20 | Cargo Sapiens |
21 | Aiko |
22 | T&D Sustentável |
23 | CUBi Energia |
24 | Sirros IoT |
25 | Rampfy |
26 | SULTS |
27 | Acertpix |
28 | GoFlux |
29 | Mogai Tecnologia |
30 | ST-One |
31 | Keeps Learning |
32 | meuResíduo |
33 | CIC |
34 | Adiau |
35 | LEVERPRO |
36 | Happmobi Educação Digital |
37 | TALLOS |
38 | TOP2YOU |
39 | Dattos |
40 | UpFlux Process Mining |
41 | Exati |
42 | ObraSoft |
43 | Lexio |
44 | MotorHero |
45 | Driva |
46 | COGTIVE |
47 | Ecotrace |
48 | Acordo Fechado |
49 | Price Survey |
50 | Skedway |
51 | Workhub |
52 | ATENDARE |
53 | Oystr |
54 | Mereo |
55 | Edupass |
56 | Clarke Energia |
57 | Noleak |
58 | Implanta IT Solutions |
59 | Taqe |
60 | Trashin |
61 | Beezer |
62 | Bits – Legal Design |
63 | SciCrop |
64 | Fu2re |
65 | Deep Legal Analytics |
66 | TCX |
67 | Vertown |
68 | IndustriALL |
69 | Shooju Brasil |
70 | Academia do Universitário |
71 | SUIV |
72 | Startup Mundi |
73 | Carefy |
74 | Colab |
75 | Oransys |
76 | 3,2,1 Beauty |
77 | Hand Talk |
78 | Clima ao Vivo |
79 | OCTÁGORA |
80 | Proa.AI |
81 | Aqua Tecnologia |
82 | Robô Laura |
83 | KOR |
84 | Exy Exoesqueletos Industriais |
85 | Kidopi |
86 | Zapt Tech |
87 | Econodata |
88 | Aprix |
89 | ONBOARD |
90 | Saber em Rede |
91 | Embeddo |
92 | Sinapsis Inovação em Energia |
93 | LOGINFO |
94 | Instanteaser |
95 | Giro.Tech |
96 | 4intelligence |
97 | supplylabs |
98 | AntennasBI |
99 | INTELIGER IA |
100 | iTransport by HTP Solution |
Acesse aqui e saiba como você e o Startupi podem se tornar parceiros para impulsionar seus esforços de comunicação. Startupi – Jornalismo para quem lidera a inovação.