Há 11 anos a Microsoft promove a Imagine Cup, competição mundial anual de softwares desenvolvidos por estudantes. Esse ano a final acontecerá em Seattle em 29 de julho e contará com 35 equipes disputando a final.
A competição é tão importante para a Microsoft, que entre os juízes está o próprio CEO da empresa, Satya Nadella, além do gerente geral do Reddit Erik Martin e o co-fundador da Code.Org, Hadi Partovi.
São três categorias: Games, Inovação, e Cidadania Mundial. Os vencedores de cada uma levam pra casa US$ 50 mil, além de poderem participar de um Bootcamp da Microsoft desenvolvido especialmente para eles.
O vencedor na categoria de Inovação, por exemplo, pode ser mandado para Londres, Berlim, ou Tel Aviv, para passar quatro semanas em um programa de aceleração com a Microsoft Ventures.
Já o vencedor da categoria Cidadania Mundial passará uma semana nos escritórios principais da companhia, participando de um intensivo de palestras, reuniões e mentorias sobre empreendedorismo e educação, promovidos pelo time da YouthSpark, da Microsoft.
E o vencedor da categoria de Games poderá ir até o PAX Festival (o principal festival do mundo para desenvolvedores de games) onde poderá ficar na área especial PAX Premium apresentando o demo de seu game pelos quatro dias.
Além disso, a Microsoft está criando os Imagine Camps, eventos gratuitos de dois dias para os outros participantes que não venceram. Disponível em mais de 70 países, o evento também dará todo o suporte para que os estudantes finalizem seus projetos e publiquem algum aplicativo na Windows Store até 30 de abril.
Abaixo você confere os finalistas. Perceba que uma das equipes é brasileira:
Games
| Team Name | Country | Project Name |
| Liaison Team | Brazil | Liaison |
| Illogic | Egypt | Puppy in Bubble |
| AnarTeam | France | Anarcute |
| Spotlight Games | Germany | Mr. Skyjump |
| Genesis | Greece | Dementia: Tales of Blackthorn Manor |
| Seven Summits | India | Petite |
| Team NewAge | Jamaica | Project Exit |
| Bomon | Korea | Under bed |
| Animus | Philippines | FitPals |
| Brainy Studio | Russia | TurnOn |
Innovation
| Team Name | Country | Project Name |
| ButterFly | Bahrain | Nail Polish Mixer |
| Chemicalium | Bosnia and Herzegovina | Chemicalium |
| claVision | Canada | claVision (Visual Automatic Piano Music Transcription) |
| ij Developers | Cyprus | LADYBUG |
| Tep | Hungary | Tep |
| Reverse | Italy | Reverse |
| Kazokugurumi | Japan | Kazokugurumi |
| Meep | New Zealand | Meep |
| Vanguard | United Kingdom | Ripple |
| flipped.uy | Uruguay | flipped |
| Food&Gram | Venezuela | Food & Gram |
World Citizenship
| Team Name | Country | Project Name |
| Eyenaemia | Australia | Eyenaemia |
| Imagine The World | China | PersePhone |
| Access Earth | Ireland | Access Earth |
| High Rise | Nigeria | CATARA |
| Amplifiers | Pakistan | Project AMP |
| Power of Vision | Poland | Face Controller |
| The Dians | Portugal | Nuada |
| I Copy You | Qatar | Mimicking Robot for Autistic Children |
| SMT | Romania | sMilestone |
| BarFoo | Serbia | Sonochrome |
| SMART crew | Taiwan | Versatility of Usens: From Lab to Life |
| AfriGal Tech | Uganda | mDex |
| Grant Fellow | United States | Grant Fellow |



